| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Бетон В 7.5 (М100) | 4650 | 4400 |
| Бетон В 10 (М150) | 4750 | 4500 |
| Бетон В 15 (M200) | 5050 | 4800 |
| Бетон В 20 (М250) | 5350 | 5100 |
| Бетон В 22.5 (М300) | 5650 | 5400 |
| Бетон В 25 (М350) | 6150 | 5900 |
| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Раствор М100 | 4200 | 3950 |
| Раствор М150 | 4400 | 4150 |
| Раствор М200 | 4600 | 4350 |
| Наименование | Цена за м³ Безналичный расчет | Цена за м³ Наличный расчет |
|---|---|---|
| Пескобетон М100 | 4200 | 3950 |
| Пескобетон М150 | 4400 | 4150 |
| Пескобетон М200 | 4600 | 4350 |

